担任法定代表人
6
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
丹丽 |
0元 | - | 2014-09-10 | 山东省 | 存续 |
| 2 |
特速营 |
- | - | 2019-06-12 | - | 在业 |
| 3 |
复南迪 |
- | - | 2019-06-13 | - | 在业 |
| 4 |
精名伟 |
- | - | 2019-06-12 | - | 在业 |
| 5 |
览运宝 |
1 | - | - | 1559145600 | 在业 |
| 6 |
安苏迈 |
1 | - | - | 1559145600 | 在业 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
7
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉木萨尔县三台镇安达养殖专业合作社 | 最终受益人, | 200万 | 2013-12-10 | 新疆维吾尔自治区 | 存续 |
| 2 | 青河县徽联盟进出口贸易有限公司 | 最终受益人, | 2000万 | 2016-08-03 | 新疆维吾尔自治区 | 存续 |
| 3 | 丹丽 | - | 0元 | 2014-09-10 | 山东省 | 存续 |
| 4 | 西安市高新区特速营日用百货店 | - | - | 2019-06-12 | - | 在业 |
| 5 | 西安市高新区复南迪日用百货店 | - | - | 2019-06-13 | - | 在业 |
| 6 | 西安市高新区精名伟日用百货店 | - | - | 2019-06-12 | - | 在业 |
| 7 | 邢台泰发物业管理有限责任公司 | 董事 | 30万人民币 | 2003-08-21 | 河北省 | 吊销,未注销 |





