担任法定代表人
3
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
直亥巷 |
1万人民币 | - | 2015-06-01 | 青海省 | 注销 |
| 2 |
环城东路 |
2000人民币 | - | 2008-06-16 | 青海省 | 注销 |
| 3 |
赛乾路 |
1万人民币 | - | 2012-03-12 | 青海省 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
7
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵德县仁钦德日牦牛复壮养殖专业合作社 | 最终受益人, | 300万 | 2020-01-08 | 青海省 | 存续 |
| 2 | 贵德县多拉赛金岗生态农牧业专业合作社 | 最终受益人, | 21万 | 2017-05-25 | 青海省 | 存续 |
| 3 | 共和县让什杰生态畜牧业专业合作社 | 最终受益人, | 542.257万 | 2011-05-10 | 青海省 | 存续 |
| 4 | 青海富锶山泉水饮用水有限公司 | 大股东,监事 | 130万 | 2017-12-05 | - | 存续 |
| 5 | 共和直亥巷财运综合超市 | - | 1万人民币 | 2015-06-01 | 青海省 | 注销 |
| 6 | 环城东路阔龙汽车清洗中心 | - | 2000人民币 | 2008-06-16 | 青海省 | 注销 |
| 7 | 赛乾路彩云利众商店 | - | 1万人民币 | 2012-03-12 | 青海省 | 注销 |





