担任法定代表人
8
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
宝丽日 |
5000人民币 | - | 2013-09-03 | 山西省 | 存续 |
2 |
报之业 |
110万 | 51.00% | 2013-09-06 | 山西省 | 注销 |
3 |
金盛国际 |
10万人民币 | - | 2014-05-12 | 内蒙古自治区 | 注销 |
4 |
宝丽 |
5000人民币 | - | 2011-02-16 | 山西省 | 注销 |
5 |
阳泉市郊 |
5000人民币 | - | 2012-04-06 | 山西省 | 注销 |
6 |
进财超市 |
3000人民币 | - | 2003-08-13 | 内蒙古自治区 | 注销 |
7 |
天保烟 |
2万人民币 | - | 2013-11-06 | 内蒙古自治区 | 注销 |
8 |
进宝烟 |
4000人民币 | - | 2007-10-10 | 内蒙古自治区 | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
8
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阳泉市城区宝丽日用品店 | - | 5000人民币 | 2013-09-03 | 山西省 | 存续 |
2 | 山西报之业文化传播有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 110万 | 2013-09-06 | 山西省 | 注销 |
3 | 赛罕区金盛国际家居冠牛木门整体家居经销店 | - | 10万人民币 | 2014-05-12 | 内蒙古自治区 | 注销 |
4 | 阳泉市郊区宝丽日用品经营店 | - | 5000人民币 | 2011-02-16 | 山西省 | 注销 |
5 | 阳泉市郊区宝丽日用品经营部 | - | 5000人民币 | 2012-04-06 | 山西省 | 注销 |
6 | 呼和浩特市赛罕区进财超市 | - | 3000人民币 | 2003-08-13 | 内蒙古自治区 | 注销 |
7 | 赛罕区天保烟酒店 | - | 2万人民币 | 2013-11-06 | 内蒙古自治区 | 注销 |
8 | 呼和浩特市赛罕区进宝烟酒店 | - | 4000人民币 | 2007-10-10 | 内蒙古自治区 | 注销 |
