担任法定代表人
13
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
铭通科技 |
10万人民币 | 100.00% | 2011-07-01 | - | 存续 |
| 2 |
升品智 |
3000万人民币 | 99.00% | 2016-09-09 | 上海市 | 存续 |
| 3 |
锦妃岑 |
50万人民币 | 99.00% | 2016-12-05 | 上海市 | 存续 |
| 4 |
幻科投资 |
200万人民币 | 95.00% | 2015-09-10 | 上海市 | 存续 |
| 5 |
百亿宝 |
10万人民币 | 90.00% | 2009-02-24 | - | 存续 |
| 6 |
伐木信息 |
10万人民币 | 52.00% | 2015-09-10 | - | 存续 |
| 7 |
互富餐饮 |
50万人民币 | 51.00% | 2019-11-28 | 上海市 | 存续 |
| 8 |
古夏数字 |
200万 | 34.00% | 2020-04-01 | 上海市 | 存续 |
| 9 |
林龙免烧 |
50万人民币 | - | 2009-11-04 | 安徽省 | 存续 |
| 10 |
寮步林龙 |
3人民币 | - | 2017-08-09 | 广东省 | 存续 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
22
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市铭通科技有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 10万人民币 | 2011-07-01 | - | 存续 |
| 2 | 上海升品智公共租赁住房运营有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 3000万人民币 | 2016-09-09 | 上海市 | 存续 |
| 3 | 上海锦妃岑餐饮管理有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 50万人民币 | 2016-12-05 | 上海市 | 存续 |
| 4 | 上海幻科投资管理有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 200万人民币 | 2015-09-10 | 上海市 | 存续 |
| 5 | 上海百亿宝信息科技有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 10万人民币 | 2009-02-24 | - | 存续 |
| 6 | 上海创匠国际贸易有限公司 | 最终受益人,监事 | 50万人民币 | 2016-04-18 | 上海市 | 存续 |
| 7 | 上海伐木信息科技有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 10万人民币 | 2015-09-10 | - | 存续 |
| 8 | 互富(上海)餐饮管理有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 50万人民币 | 2019-11-28 | 上海市 | 存续 |
| 9 | 上海光鱼能源科技有限公司 | 最终受益人,监事 | 50万人民币 | 2016-12-07 | - | 存续 |
| 10 | 上海创匠机器人科技有限公司 | 最终受益人,监事 | 1500万人民币 | 2016-05-25 | 上海市 | 存续 |





