担任法定代表人
12
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
正立 |
50万人民币 | 50.00% | 1999-04-12 | 浙江省 | 存续 |
2 |
裘晓伟干 |
2万人民币 | - | 2009-06-09 | 浙江省 | 存续 |
3 |
星江湾 |
3万 | - | 2017-11-06 | 江西省 | 在业 |
4 |
祝氏伞厂 |
1人民币 | - | 2010-07-23 | 浙江省 | 存续 |
5 |
伟哥潮 |
5万人民币 | - | 2015-04-28 | 浙江省 | 存续 |
6 |
裘晓伟 |
2万人民币 | - | 2015-04-21 | 浙江省 | 存续 |
7 |
裘芝莲 |
- | - | 2014-03-25 | 浙江省 | 存续 |
8 |
大汤坞 |
1万人民币 | - | 2004-04-22 | - | 存续 |
9 |
谐和 |
50万 | 40.00% | 1999-03-10 | 安徽省 | 吊销,未注销 |
10 |
谐和 |
- | 0.00% | 2007-08-08 | - | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
30
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市正立汽车配件有限公司 | 最终受益人,董事长 | 50万人民币 | 1999-04-12 | 浙江省 | 存续 |
2 | 安徽永安会计师事务所 | 最终受益人,监事 | 50万 | 1997-11-12 | 安徽省 | 存续 |
3 | 杭州萨莫网络科技有限公司 | 最终受益人, | 300万人民币 | 2008-04-22 | 浙江省 | 存续 |
4 | 深圳市我是你的眼科技有限公司 | 最终受益人, | 100万人民币 | 2016-08-17 | 广东省 | 存续 |
5 | 深圳勤耘科技合伙企业(有限合伙) | 大股东, | 10万人民币 | 2016-12-26 | 广东省 | 存续 |
6 | 安徽志道投资有限公司 | 监事 | 60000万 | 2013-03-25 | 安徽省 | 存续 |
7 | 安徽正奇商业管理有限公司 | 监事 | 5000万 | 2015-11-12 | 安徽省 | 存续 |
8 | 武汉市国正小额贷款有限公司 | 监事 | 50000万 | 2018-04-02 | 湖北省 | 存续 |
9 | 富阳市城东综合市场伟哥潮面店 | - | 5万人民币 | 2015-04-28 | 浙江省 | 存续 |
10 | 武汉港正奇进出口有限公司 | 监事 | 2000万 | 2017-08-02 | - | 存续 |
