担任法定代表人
234
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
海燕环保 |
100万人民币 | 100.00% | 2019-02-22 | 广东省 | 在业 |
| 2 |
印无忧 |
50万人民币 | 100.00% | 2014-01-09 | 河北省 | 存续 |
| 3 |
小月安装 |
2万 | 100.00% | 2016-09-02 | - | 存续 |
| 4 |
贝睿克思 |
500万人民币 | 100.00% | 2017-11-13 | - | 在业 |
| 5 |
铭康物业 |
300万 | 100.00% | 2019-10-28 | - | 存续 |
| 6 |
卓恩 |
20万人民币 | 100.00% | 2020-05-21 | 广东省 | 在业 |
| 7 |
重庆市大 |
15万 | 100.00% | 2015-05-18 | - | 存续 |
| 8 |
鼎诚物业 |
100万 | 100.00% | 2015-06-03 | 湖北省 | 存续 |
| 9 |
国康堂 |
- | 100.00% | 2019-07-24 | - | 存续 |
| 10 |
绿贝贸易 |
50万人民币 | 100.00% | 2019-08-22 | - | 存续 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
252
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海绿贝贸易有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 50万人民币 | 2019-08-22 | - | 存续 |
| 2 | 嘉禾县国康堂大药房 | 最终受益人,其他人员 | - | 2019-07-24 | - | 存续 |
| 3 | 中山市卓恩纤维制品有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 20万人民币 | 2020-05-21 | 广东省 | 在业 |
| 4 | 广州市海燕环保科技有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 100万人民币 | 2019-02-22 | 广东省 | 在业 |
| 5 | 安阳市铭康物业服务有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 300万 | 2019-10-28 | - | 存续 |
| 6 | 武汉小月安装有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 2万 | 2016-09-02 | - | 存续 |
| 7 | 重庆市大足区彬艳黑山羊养殖场 | 最终受益人, | 15万 | 2015-05-18 | - | 存续 |
| 8 | 保定市印无忧广告有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 50万人民币 | 2014-01-09 | 河北省 | 存续 |
| 9 | 湖北鼎诚物业有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 100万 | 2015-06-03 | 湖北省 | 存续 |
| 10 | 昆山贝睿克思机电设备有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 500万人民币 | 2017-11-13 | - | 在业 |





