担任法定代表人
5
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
龙全陶瓷 |
- | - | 2014-02-27 | 湖南省 | 存续 |
| 2 |
龙云商店 |
300 | - | 2014-07-29 | 广东省 | 存续 |
| 3 |
潘龙全- |
5人民币 | - | 2014-02-27 | 湖南省 | 存续 |
| 4 |
潘龙全 |
0元 | - | 2014-02-27 | 湖南省 | 在业 |
| 5 |
坪山龙云 |
305万人民币 | - | 2005-10-13 | 广东省 | - |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
6
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 醴陵市龙全陶瓷原材料经营部 | - | - | 2014-02-27 | 湖南省 | 存续 |
| 2 | 深圳市坪山新区龙云商店 | - | 300 | 2014-07-29 | 广东省 | 存续 |
| 3 | 河南世帆废旧物资回收有限公司 | 监事 | 300万 | 2014-05-30 | 河南省 | 存续 |
| 4 | 潘龙全--醴陵市东堡乡大林村铺上组292号 | - | 5人民币 | 2014-02-27 | 湖南省 | 存续 |
| 5 | 潘龙全-醴陵市东堡乡大林村铺上组292号 | - | 0元 | 2014-02-27 | 湖南省 | 在业 |
| 6 | 深圳市龙岗区坪山龙云日杂店 | - | 305万人民币 | 2005-10-13 | 广东省 | - |





