担任法定代表人
7
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
瑞辉 |
50万人民币 | 100.00% | 2014-09-28 | 广东省 | 存续 |
2 |
纪玲发屋 |
1万人民币 | - | 2012-08-06 | 山西省 | 存续 |
3 |
博鑫 |
100万人民币 | 100.00% | 2011-03-07 | 江苏省 | 吊销,未注销 |
4 |
临平桂英 |
2000人民币 | - | 2000-03-06 | 浙江省 | 注销 |
5 |
博晶贸易 |
0人民币 | - | 2011-11-02 | 江苏省 | 吊销,未注销 |
6 |
泰佳祥瑞 |
- | - | - | 北京市 | 吊销 |
7 |
良国 |
5万人民币 | - | 1997-05-22 | 上海市 | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
9
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳瑞辉汽车用品有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 50万人民币 | 2014-09-28 | 广东省 | 存续 |
2 | 杭州丝客贸易有限公司 | 最终受益人,监事 | 100万人民币 | 2017-05-11 | 浙江省 | 存续 |
3 | 怀仁县纪玲发屋 | - | 1万人民币 | 2012-08-06 | 山西省 | 存续 |
4 | 无锡锦诚铭瑞咨询有限公司 | 监事 | 50万人民币 | 2020-06-03 | 江苏省 | 在业 |
5 | 徐州博鑫多晶硅贸易有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 100万人民币 | 2011-03-07 | 江苏省 | 吊销,未注销 |
6 | 杭州余杭区临平桂英副食品商店 | - | 2000人民币 | 2000-03-06 | 浙江省 | 注销 |
7 | 扬州市博晶贸易有限公司分公司 | - | 0人民币 | 2011-11-02 | 江苏省 | 吊销,未注销 |
8 | 北京泰佳祥瑞饰品店 | - | - | - | 北京市 | 吊销 |
9 | 上海市浦东新区潍坊街道良国饮食店 | - | 5万人民币 | 1997-05-22 | 上海市 | 注销 |
