担任法定代表人
8
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
萧美容 |
5万人民币 | - | 2015-01-19 | - | 存续 |
2 |
国宇科技 |
1 | - | - | 1596556800 | 在业 |
3 |
虎门升晖 |
5万人民币 | 100.00% | 2005-01-12 | 广东省 | 注销 |
4 |
麻涌肥妹 |
1万人民币 | 100.00% | 2005-04-04 | - | 吊销,未注销 |
5 |
虎门耀辉 |
1万人民币 | 100.00% | 2006-11-06 | - | 注销 |
6 |
振豪制线 |
2人民币 | - | 2002-08-01 | 广东省 | 注销 |
7 |
麻涌姿彩 |
- | - | 2004-02-24 | 广东省 | 注销 |
8 |
乐韵贸易 |
350万新台币 | - | 1998-03-20 | 台湾省 | 核准设立 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
8
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞市国满机械设备有限公司 | 监事 | 100万人民币 | 2016-07-20 | 广东省 | 在业 |
2 | 三台县潼川镇萧美容洗衣店 | - | 5万人民币 | 2015-01-19 | - | 存续 |
3 | 东莞市虎门升晖计量器材店 | 最终受益人, | 5万人民币 | 2005-01-12 | 广东省 | 注销 |
4 | 东莞市麻涌肥妹杂货店 | 最终受益人, | 1万人民币 | 2005-04-04 | - | 吊销,未注销 |
5 | 东莞市虎门耀辉计量器材店 | 最终受益人, | 1万人民币 | 2006-11-06 | - | 注销 |
6 | 中山市大涌镇振豪制线厂 | - | 2人民币 | 2002-08-01 | 广东省 | 注销 |
7 | 东莞市麻涌姿彩商店 | - | - | 2004-02-24 | 广东省 | 注销 |
8 | 乐韵贸易实业有限公司 | - | 350万新台币 | 1998-03-20 | 台湾省 | 核准设立 |
