担任法定代表人
10
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大敢 |
1000万人民币 | 100.00% | 2018-01-08 | 广东省 | 存续 |
| 2 |
不辣餐饮 |
50万人民币 | 59.00% | 2016-05-27 | 广东省 | 在业 |
| 3 |
榕意天环 |
50万人民币 | - | 2018-03-14 | 广东省 | 在业 |
| 4 |
榕肆点零 |
50万人民币 | - | 2016-05-24 | 广东省 | 在业 |
| 5 |
丰顺县1 |
1000人民币 | - | 2009-03-13 | 广东省 | 在业 |
| 6 |
榕意餐饮 |
50万人民币 | - | 2013-01-09 | 广东省 | 在业 |
| 7 |
榕意餐饮 |
50万人民币 | - | 2017-11-24 | 广东省 | 存续 |
| 8 |
榕二八久 |
50万人民币 | - | 2016-06-20 | 广东省 | 在业 |
| 9 |
环亚菲悦 |
1000万人民币 | - | 2018-08-02 | 广东省 | 存续 |
| 10 |
榕意餐饮 |
50万人民币 | - | 2014-07-21 | - | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
10
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市大敢网络科技有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 1000万人民币 | 2018-01-08 | 广东省 | 存续 |
| 2 | 广州市不辣餐饮管理有限责任公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 50万人民币 | 2016-05-27 | 广东省 | 在业 |
| 3 | 深圳榕意欢乐餐饮服务有限公司 | 监事 | 50万人民币 | 2019-05-30 | 广东省 | 存续 |
| 4 | 广州榕意天环店餐饮服务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 50万人民币 | 2018-03-14 | 广东省 | 在业 |
| 5 | 广州榕肆点零餐饮服务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 50万人民币 | 2016-05-24 | 广东省 | 在业 |
| 6 | 丰顺县1168鞋坊 | - | 1000人民币 | 2009-03-13 | 广东省 | 在业 |
| 7 | 广州榕意餐饮管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 50万人民币 | 2013-01-09 | 广东省 | 在业 |
| 8 | 深圳榕意餐饮管理有限公司 | 执行董事,总经理 | 50万人民币 | 2017-11-24 | 广东省 | 存续 |
| 9 | 广州榕二八久餐饮服务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 50万人民币 | 2016-06-20 | 广东省 | 在业 |
| 10 | 佛山市榕意餐饮服务有限公司 | 执行董事,经理 | 50万人民币 | 2014-07-21 | - | 注销 |





