担任法定代表人
2
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
恒德 |
2200万人民币 | 80.00% | 2005-06-22 | 河北省 | 存续 |
2 |
泰和盛年 |
1000万人民币 | 35.00% | 2009-07-01 | 海南省 | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
9
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南正乾实业有限公司 | 最终受益人, | 1000万 | 2010-06-03 | 海南省 | 存续 |
2 | 邢台恒德房地产开发有限公司 | 最终受益人,董事长 | 2200万人民币 | 2005-06-22 | 河北省 | 存续 |
3 | 海南永盛房地产开发有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 1000万人民币 | 2010-05-11 | 海南省 | 存续 |
4 | 海南宏利来实业有限公司 | 最终受益人,监事 | 200万 | 2017-03-08 | 海南省 | 存续 |
5 | 海南德盛置业有限公司 | 董事 | 3000万 | 2011-04-07 | 海南省 | 存续 |
6 | 海南天鹭置业有限公司 | 监事 | 10000万 | 2010-09-16 | 海南省 | 存续 |
7 | 海南安富实业开发有限公司 | 董事 | 1000万人民币 | 1993-02-17 | 海南省 | 存续 |
8 | 海南恒德永兴房地产开发有限公司 | 最终受益人,监事 | 1000万人民币 | 2009-12-01 | 海南省 | 吊销,未注销 |
9 | 海南泰和盛年投资管理有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 1000万人民币 | 2009-07-01 | 海南省 | 注销 |
