担任法定代表人
5
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
凯众投资 |
- | 16.67% | 2017-12-09 | 浙江省 | 存续 |
2 |
凯瑞博 |
- | 10.00% | 2017-04-10 | 浙江省 | 存续 |
3 |
民建投资 |
1100万人民币 | 9.09% | 2008-12-09 | 浙江省 | 存续 |
4 |
首墨印刷 |
10万人民币 | - | 2016-10-14 | 浙江省 | 注销 |
5 |
凯恩商标 |
100万 | - | 2008-10-27 | - | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
8
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州陶唐企业管理有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 10万人民币 | 2019-10-25 | 浙江省 | 存续 |
2 | 长兴凯众投资合伙企业(有限合伙) | 最终受益人, | - | 2017-12-09 | 浙江省 | 存续 |
3 | 长兴凯瑞博投资合伙企业(有限合伙) | 最终受益人, | - | 2017-04-10 | 浙江省 | 存续 |
4 | 温州民建投资有限公司 | 最终受益人,董事长 | 1100万人民币 | 2008-12-09 | 浙江省 | 存续 |
5 | 杭州首墨印刷材料有限公司 | 执行董事兼总经理 | 10万人民币 | 2016-10-14 | 浙江省 | 注销 |
6 | 温州凯恩特种印刷有限公司 | 董事长 | 300万人民币 | 2003-05-26 | 浙江省 | 注销 |
7 | 东莞市凯恩商标布有限公司 | 执行董事,未知,经理 | 100万 | 2008-10-27 | - | 注销 |
8 | 杭州凯颂投资合伙企业(有限合伙) | 执行合伙事务人委派代表 | - | 2015-03-16 | 浙江省 | 注销 |
