担任法定代表人
10
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
水星 |
20人民币 | - | 2017-08-15 | 广东省 | 在业 |
| 2 |
优尚 |
- | - | 2019-06-03 | 广东省 | 存续 |
| 3 |
厚德 |
- | - | 2017-06-23 | 广东省 | 在业 |
| 4 |
碧锦 |
1 | - | - | 1589904000 | 在业 |
| 5 |
德广堂 |
2 | - | - | 1597852800 | 存续 |
| 6 |
寮步伟梅 |
2000人民币 | - | 2011-03-18 | 广东省 | 吊销,未注销 |
| 7 |
塘厦丽莹 |
5000万 | - | 2009-11-18 | 广东省 | 吊销,未注销 |
| 8 |
鉴江 |
0.02人民币 | - | 2007-09-19 | 广东省 | 注销 |
| 9 |
宝贝儿 |
2万人民币 | - | 2011-11-30 | - | 注销 |
| 10 |
燕豪锋 |
- | - | 2015-05-05 | - | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
12
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东化州农村商业银行股份有限公司三合口分理处 | 负责人 | - | 2009-04-16 | 广东省 | 在业 |
| 2 | 东莞市东城集祥蔬菜档 | 负责人 | 4000人民币 | 2010-12-09 | 广东省 | 在业 |
| 3 | 河源市源城区水星电器店 | - | 20人民币 | 2017-08-15 | 广东省 | 在业 |
| 4 | 广东新时空微广文化传媒有限公司 | 监事 | 1000万人民币 | 2016-10-25 | 广东省 | 存续 |
| 5 | 五华县水寨镇优尚水果店 | - | - | 2019-06-03 | 广东省 | 存续 |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司博罗县支公司第一营销服务部 | 负责人 | - | 2004-11-17 | 广东省 | 在业 |
| 7 | 珠海市金湾区厚德会计代理记账中心 | - | - | 2017-06-23 | 广东省 | 在业 |
| 8 | 东莞市寮步伟梅日用品店 | - | 2000人民币 | 2011-03-18 | 广东省 | 吊销,未注销 |
| 9 | 东莞市塘厦丽莹日用品经营部 | 负责人 | 5000万 | 2009-11-18 | 广东省 | 吊销,未注销 |
| 10 | 化州市鉴江经济开发试验区农村信用合作社第二分社 | - | 0.02人民币 | 2007-09-19 | 广东省 | 注销 |





