担任法定代表人
24
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拓语铭 |
30万 | 100.00% | 2018-09-25 | 安徽省 | 存续 |
| 2 |
远量科技 |
100万人民币 | 90.00% | 2018-06-11 | 广东省 | 存续 |
| 3 |
腾辉农牧 |
1000万人民币 | 80.00% | 2020-04-08 | 江西省 | 存续 |
| 4 |
希冉企业 |
500万人民币 | 60.00% | 2014-10-09 | 上海市 | 存续 |
| 5 |
众家饭店 |
- | - | 2020-05-18 | 浙江省 | 存续 |
| 6 |
粤剧院 |
- | - | 2013-11-05 | 广东省 | 在业 |
| 7 |
旺天生鲜 |
- | - | 2019-11-28 | 广东省 | 存续 |
| 8 |
成华区步 |
1万人民币 | - | 2019-01-21 | 四川省 | 存续 |
| 9 |
龚英俊 |
1万人民币 | - | 2013-06-20 | 浙江省 | 存续 |
| 10 |
龙归龚 |
505万人民币 | - | 2011-08-04 | 广东省 | 在业 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
29
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥拓语铭广告有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 30万 | 2018-09-25 | 安徽省 | 存续 |
| 2 | 深圳市远量科技有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 100万人民币 | 2018-06-11 | 广东省 | 存续 |
| 3 | 江西腾辉农牧有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 1000万人民币 | 2020-04-08 | 江西省 | 存续 |
| 4 | 希冉(上海)企业发展有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 500万人民币 | 2014-10-09 | 上海市 | 存续 |
| 5 | 上海庞臣广告传媒有限公司 | 最终受益人,监事 | 500万人民币 | 2017-01-05 | 上海市 | 存续 |
| 6 | 太常(上海)文化传播有限公司 | 经理 | 1000万人民币 | 2015-10-30 | 上海市 | 存续 |
| 7 | 成华区步音五金商行 | - | 1万人民币 | 2019-01-21 | 四川省 | 存续 |
| 8 | 东莞市樟木头旺天生鲜店 | - | - | 2019-11-28 | 广东省 | 存续 |
| 9 | 义乌市龚英俊杂货店 | - | 1万人民币 | 2013-06-20 | 浙江省 | 存续 |
| 10 | 义乌市众家饭店 | - | - | 2020-05-18 | 浙江省 | 存续 |





