担任法定代表人
2
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
阳泉市郊 |
10万人民币 | - | 2009-04-07 | 山西省 | 注销 |
2 |
粱建 |
3万人民币 | - | 2015-05-14 | 四川省 | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
6
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剑阁县义达畜牧养殖专业合作社 | 最终受益人, | 500万人民币 | 2016-07-21 | - | 存续 |
2 | 天翼资本控股有限公司 | 董事 | 500000万人民币 | 2017-11-30 | 河北省 | 存续 |
3 | 成都市华民粤洋制衣厂 | 最终受益人, | 5万人民币 | 1992-10-10 | - | 吊销,未注销 |
4 | 阳泉市郊区梁建个体汽车货运 | - | 10万人民币 | 2009-04-07 | 山西省 | 注销 |
5 | 宿迁市捷康物流有限公司 | 监事 | 60万人民币 | 2006-12-06 | 江苏省 | 注销 |
6 | 广安市广安区花桥镇粱建小吃店 | - | 3万人民币 | 2015-05-14 | 四川省 | 注销 |
