担任法定代表人
8
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
中科正奥 |
1000万人民币 | 23.00% | 2014-03-06 | 北京市 | 在业 |
2 |
唐府酒店 |
- | - | 2011-01-13 | 北京市 | 在业 |
3 |
唐府酒店 |
- | - | 2010-11-22 | 北京市 | 在业 |
4 |
盛家 |
50万 | 60.00% | 2007-08-27 | 北京市 | 注销 |
5 |
中唐基金 |
10000万人民币 | 55.00% | 2016-10-25 | 河北省 | 注销 |
6 |
府学君谊 |
10万 | 10.00% | 2005-07-12 | - | 注销 |
7 |
府学钻石 |
10万 | 10.00% | 2005-07-11 | 北京市 | 注销 |
8 |
丰泰园 |
- | - | 2009-02-13 | - | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
14
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市富连城经贸有限公司 | 最终受益人, | 50万人民币 | 2001-09-24 | 北京市 | 在业 |
2 | 中科正奥(北京)置业有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 1000万人民币 | 2014-03-06 | 北京市 | 在业 |
3 | 北京达鑫万意商贸有限公司 | 最终受益人, | 2000万人民币 | 2004-03-22 | 北京市 | 在业 |
4 | 北京唐府酒店有限责任公司 | 最终受益人, | 160万人民币 | 2004-04-08 | 北京市 | 在业 |
5 | 北京唐府酒店有限责任公司美术馆后街店 | 负责人 | - | 2011-01-13 | 北京市 | 在业 |
6 | 北京唐府酒店有限责任公司南锣鼓巷店 | 负责人 | - | 2010-11-22 | 北京市 | 在业 |
7 | 国开资信(北京)文化产业有限公司 | 董事长 | 500万人民币 | 2016-04-07 | 北京市 | 在业 |
8 | 航天国润(北京)科技文化有限公司 | 监事 | 3000万人民币 | 2018-05-09 | 北京市 | 在业 |
9 | 北京盛家快捷酒店管理有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 50万 | 2007-08-27 | 北京市 | 注销 |
10 | 中唐基金管理有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 10000万人民币 | 2016-10-25 | 河北省 | 注销 |
