担任法定代表人
10
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
舜力 |
610万人民币 | 100.00% | 2012-03-29 | 江苏省 | 在业 |
2 |
诸家小院 |
30万人民币 | - | 2019-07-04 | 江苏省 | 在业 |
3 |
立健健身 |
- | - | 2019-10-09 | 浙江省 | 存续 |
4 |
诸德明 |
2 | - | - | 1558022400 | 存续 |
5 |
诸德明 |
1 | - | - | 1562169600 | 在业 |
6 |
德明香烟 |
2000人民币 | - | 2000-09-22 | 浙江省 | - |
7 |
丽健健身 |
- | - | 2018-03-20 | - | 注销 |
8 |
瓯海 |
- | - | - | - | 注销 |
9 |
上海市闵 |
2.9万人民币 | - | 1997-06-17 | - | 注销 |
10 |
古虹商行 |
30万人民币 | - | 1993-11-01 | - | 吊销,未注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
9
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京舜力建设工程有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 610万人民币 | 2012-03-29 | 江苏省 | 在业 |
2 | 南京市溧水区诸家小院农家乐饭店 | 经营者 | 30万人民币 | 2019-07-04 | 江苏省 | 在业 |
3 | 吴兴立健健身服务部 | - | - | 2019-10-09 | 浙江省 | 存续 |
4 | 上海月亮湾餐饮有限公司 | 最终受益人,监事 | 10万人民币 | 2001-12-05 | 上海市 | 吊销,未注销 |
5 | 余姚市余姚镇德明香烟店 | - | 2000人民币 | 2000-09-22 | 浙江省 | - |
6 | 湖州凤凰街道丽健健身服务部 | - | - | 2018-03-20 | - | 注销 |
7 | 温州市瓯海茶山镇罗丰村农技配套服务部 | - | - | - | - | 注销 |
8 | 上海市闵行区梅陇古美园饭店 | - | 2.9万人民币 | 1997-06-17 | - | 注销 |
9 | 上海古虹商行 | - | 30万人民币 | 1993-11-01 | - | 吊销,未注销 |
