担任法定代表人
6
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
万木青 |
500万 | 100.00% | 2019-09-23 | 重庆市 | 存续 |
2 |
连春 |
50万人民币 | 100.00% | 2016-04-25 | 天津市 | 存续 |
3 |
管阳阿春 |
- | - | 2015-08-17 | 福建省 | 存续 |
4 |
春满园私 |
8万 | - | 2018-09-17 | 江西省 | 在业 |
5 |
管阳阿春 |
2 | - | - | 1596124800 | 存续 |
6 |
北方 |
30万 | - | 1994-10-10 | 天津市 | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
6
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆万木青病虫害防治有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 500万 | 2019-09-23 | 重庆市 | 存续 |
2 | 天津市连春再生资源有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 50万人民币 | 2016-04-25 | 天津市 | 存续 |
3 | 武平县梁野山农牧生态养殖专业合作社 | 最终受益人, | 167万人民币 | 2014-05-08 | 福建省 | 存续 |
4 | 福鼎市管阳阿春防水材料经营部 | - | - | 2015-08-17 | 福建省 | 存续 |
5 | 安远县龙布镇春满园私厨馆 | - | 8万 | 2018-09-17 | 江西省 | 在业 |
6 | 天津市汉沽区北方耐火材料厂 | - | 30万 | 1994-10-10 | 天津市 | 注销 |
