担任法定代表人
6
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
千岛湖品 |
200万人民币 | 100.00% | 2018-12-03 | 浙江省 | 存续 |
2 |
商铭 |
500万人民币 | 60.00% | 2019-04-25 | 浙江省 | 存续 |
3 |
淳信百货 |
- | - | 2016-01-25 | 浙江省 | 存续 |
4 |
商樟荣 |
1万 | - | 2009-02-27 | 江西省 | 在业 |
5 |
港黄新型 |
20万人民币 | 100.00% | 2013-08-14 | 江西省 | 吊销,未注销 |
6 |
宏兴寄卖 |
5万人民币 | - | 2006-09-20 | 浙江省 | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
7
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州千岛湖品鑫商贸有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 200万人民币 | 2018-12-03 | 浙江省 | 存续 |
2 | 杭州商铭物业管理有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 500万人民币 | 2019-04-25 | 浙江省 | 存续 |
3 | 金溪县众鑫再生资源科技有限公司 | 最终受益人,监事 | 500万人民币 | 2018-04-12 | 江西省 | 存续 |
4 | 淳安县淳信百货商行 | - | - | 2016-01-25 | 浙江省 | 存续 |
5 | 商樟荣副食店 | - | 1万 | 2009-02-27 | 江西省 | 在业 |
6 | 贵溪市港黄新型材料厂 | 最终受益人, | 20万人民币 | 2013-08-14 | 江西省 | 吊销,未注销 |
7 | 淳安县千岛湖镇宏兴寄卖商行 | - | 5万人民币 | 2006-09-20 | 浙江省 | 注销 |
