担任法定代表人
6
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
叶天源 |
200万人民币 | 100.00% | 2018-08-27 | 四川省 | 存续 |
| 2 |
金龙鱼饵 |
200万人民币 | 70.00% | 2013-05-29 | 四川省 | 存续 |
| 3 |
钧鱼人 |
30万人民币 | 70.00% | 2004-09-27 | 四川省 | 存续 |
| 4 |
钓鱼人 |
200万人民币 | 70.00% | 2004-09-27 | 四川省 | 存续 |
| 5 |
钓鱼人 |
3人民币 | - | 2010-10-22 | 四川省 | 存续 |
| 6 |
金浪渔具 |
3万人民币 | - | 2006-11-09 | 四川省 | 吊销,未注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
6
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川叶天源茶业有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 200万人民币 | 2018-08-27 | 四川省 | 存续 |
| 2 | 四川金龙鱼饵有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 200万人民币 | 2013-05-29 | 四川省 | 存续 |
| 3 | 成都市钧鱼人钓具有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 30万人民币 | 2004-09-27 | 四川省 | 存续 |
| 4 | 彭州市钓鱼人渔具厂 | - | 3人民币 | 2010-10-22 | 四川省 | 存续 |
| 5 | 百特品派钓具股份有限公司 | 最终受益人, | 5000万 | 2015-05-13 | 山东省 | 注销 |
| 6 | 成都市成华区金浪渔具厂 | - | 3万人民币 | 2006-11-09 | 四川省 | 吊销,未注销 |





