担任法定代表人
4
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
富朋精密 |
100万人民币 | 60.00% | 2014-06-10 | 江苏省 | 在业 |
| 2 |
石牌瑞升 |
1万人民币 | - | 2016-12-23 | 广东省 | 在业 |
| 3 |
嘉奕鑫纳 |
500万人民币 | 10.00% | 2016-04-01 | 天津市 | 注销 |
| 4 |
熊艳枝 |
1万 | - | 2009-03-22 | 江西省 | 吊销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
7
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆山富朋精密模具有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 100万人民币 | 2014-06-10 | 江苏省 | 在业 |
| 2 | 黄冈市黄州区润福润滑油经营部(普通合伙) | 最终受益人, | - | 2014-09-03 | 湖北省 | 存续 |
| 3 | 深圳伯乐创业投资有限公司 | 最终受益人,监事 | 1000万人民币 | 2015-12-28 | 广东省 | 存续 |
| 4 | 汉寿县子歌艺术培训学校有限公司 | 董事 | 100万人民币 | 2019-12-11 | 湖南省 | 存续 |
| 5 | 广州市天河区石牌瑞升电脑配件经营部 | - | 1万人民币 | 2016-12-23 | 广东省 | 在业 |
| 6 | 天津嘉奕鑫纳商贸有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 500万人民币 | 2016-04-01 | 天津市 | 注销 |
| 7 | 德安县丰林镇熊艳枝养猪场 | - | 1万 | 2009-03-22 | 江西省 | 吊销 |





