担任法定代表人
6
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洪福堂 |
10万人民币 | 34.00% | 2015-11-12 | 福建省 | 存续 |
| 2 |
里水伟途 |
8000人民币 | - | 2013-10-31 | 广东省 | 在业 |
| 3 |
蓝宗良 |
- | - | 2006-05-12 | 浙江省 | 存续 |
| 4 |
英城城昌 |
3800人民币 | - | 1997-12-03 | 广东省 | 注销 |
| 5 |
农业机械 |
- | - | 1987-09-04 | 广东省 | 吊销,未注销 |
| 6 |
里水豪曾 |
1500人民币 | - | 2007-07-24 | 广东省 | 吊销,未注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
9
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门中闽佳物业管理有限公司 | 最终受益人,监事 | 100万人民币 | 2013-07-04 | 福建省 | 存续 |
| 2 | 御宗堂(厦门)药业有限公司 | 最终受益人, | 100万人民币 | 2018-05-10 | 福建省 | 存续 |
| 3 | 厦门洪福堂药业有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 10万人民币 | 2015-11-12 | 福建省 | 存续 |
| 4 | 佛山市南海区里水伟途汽配经营部 | 负责人 | 8000人民币 | 2013-10-31 | 广东省 | 在业 |
| 5 | 泰顺县蓝宗良竹木机器加工店 | - | - | 2006-05-12 | 浙江省 | 存续 |
| 6 | 佛冈县石角镇蓝记汽车修理部 | 负责人 | 5万人民币 | 2018-11-27 | 广东省 | 在业 |
| 7 | 英德市英城城昌摩托维修行 | - | 3800人民币 | 1997-12-03 | 广东省 | 注销 |
| 8 | 佛冈县农业机械供应公司修理部 | - | - | 1987-09-04 | 广东省 | 吊销,未注销 |
| 9 | 佛山市南海区里水豪曾汽车音响店 | - | 1500人民币 | 2007-07-24 | 广东省 | 吊销,未注销 |





