担任法定代表人
6
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
邦锦弘 |
5000万人民币 | - | 2012-11-08 | 四川省 | 存续 |
2 |
川吉 |
2000万人民币 | - | 2014-01-08 | 吉林省 | 存续 |
3 |
源泰泽盛 |
2000万人民币 | - | 2013-08-06 | 四川省 | 存续 |
4 |
威斯汀 |
2000万人民币 | - | 2013-09-09 | 吉林省 | 存续 |
5 |
聚亨物资 |
2000万人民币 | - | 2011-12-16 | 四川省 | 存续 |
6 |
美圣物资 |
65万人民币 | - | 2010-10-25 | - | 存续 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
5
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都邦锦弘商贸有限公司 | 执行董事兼总经理 | 5000万人民币 | 2012-11-08 | 四川省 | 存续 |
2 | 长春川吉房地产开发有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2000万人民币 | 2014-01-08 | 吉林省 | 存续 |
3 | 成都源泰泽盛科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2000万人民币 | 2013-08-06 | 四川省 | 存续 |
4 | 长春威斯汀汽车零部件制造有限公司 | 董事长兼总经理 | 2000万人民币 | 2013-09-09 | 吉林省 | 存续 |
5 | 绵阳聚亨物资有限公司 | 执行董事 | 2000万人民币 | 2011-12-16 | 四川省 | 存续 |
