担任法定代表人
4
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
太平洋 |
180万人民币 | - | 2016-06-15 | - | 存续 |
| 2 |
广播电视 |
14.7万人民币 | - | 1999-06-29 | 四川省 | 注销 |
| 3 |
红原安曲 |
1万人民币 | - | 2006-07-25 | 四川省 | 吊销,未注销 |
| 4 |
红原泥炭 |
50万人民币 | - | 1999-04-29 | - | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
7
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉萨世界眼文化传媒有限 | 最终受益人, | 20万 | 2016-12-23 | 西藏自治区 | 存续 |
| 2 | 红原县太平洋影院有限公司 | 董事长 | 180万人民币 | 2016-06-15 | - | 存续 |
| 3 | 拉萨世界眼文化传媒有限责任公司 | 最终受益人, | 20万 | 2016-12-23 | - | 注销 |
| 4 | 拉萨追梦新能源复合油科技有限公司 | 最终受益人, | 500万 | 2018-04-20 | - | 注销 |
| 5 | 红原县广播电视中心服务部 | 总经理 | 14.7万人民币 | 1999-06-29 | 四川省 | 注销 |
| 6 | 红原安曲砖厂 | - | 1万人民币 | 2006-07-25 | 四川省 | 吊销,未注销 |
| 7 | 四川红原泥炭有限责任公司 | 其他人员 | 50万人民币 | 1999-04-29 | - | 注销 |





