担任法定代表人
4
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洗涤设备 |
- | - | 2000-04-04 | 吉林省 | 吊销,未注销 |
| 2 |
洗涤设备 |
- | - | 2002-03-16 | 吉林省 | 吊销,未注销 |
| 3 |
洗涤设备 |
- | - | 2001-03-02 | 天津市 | 吊销,未注销 |
| 4 |
秀芹 |
2万人民币 | - | 2015-02-16 | 山西省 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
5
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春市洗涤设备销售有限公司 | 最终受益人, | 100万人民币 | 1997-08-18 | 吉林省 | 存续 |
| 2 | 长春市洗涤设备销售有限公司吉林市分公司 | - | - | 2000-04-04 | 吉林省 | 吊销,未注销 |
| 3 | 长春市洗涤设备销售有限公司第三连锁店 | 负责人 | - | 2002-03-16 | 吉林省 | 吊销,未注销 |
| 4 | 长春市洗涤设备销售有限公司天津分公司 | 负责人 | - | 2001-03-02 | 天津市 | 吊销,未注销 |
| 5 | 浑源县秀芹小卖部 | - | 2万人民币 | 2015-02-16 | 山西省 | 注销 |





