退出

  • 浏览历史
  • 清除
  • 暂无信息 暂无股东
    暂无信息 暂无高管

    相关企业统计

    所有相关企业

    序号 企业名称 担任职位 注册资本 成立日期 所在地区 状态
    1 山东泰美达纸业有限公司 最终受益人,执行董事兼经理 300万 2018-06-14 山东省 在业
    2 涡阳聖禹网络科技有限公司 最终受益人,执行董事兼总经理 100万 2019-06-27 - 存续
    3 安徽聖禹建设工程有限公司 最终受益人,执行董事兼总经理 3100万 2018-04-23 安徽省 存续
    4 郑州德云投资有限公司 最终受益人,监事 2000万 2011-04-15 河南省 存续
    5 河南风光房产中介有限公司 最终受益人, 500万 2017-09-28 河南省 存续
    6 夏邑县德创再生资源回收有限公司 最终受益人,监事 200万 2018-06-25 河南省 存续
    7 淄博泰诚生物科技有限公司 最终受益人, 200万 2016-08-31 山东省 在业
    8 永城市齐鑫种植专业合作社 最终受益人, 500万 2019-01-29 河南省 存续
    9 云南道源农业科技有限公司 最终受益人,执行董事 3000万 2019-08-07 云南省 存续
    10 河南大丰置业有限公司 监事 3000万 2014-07-25 河南省 存续
    vip