担任法定代表人
5
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
即墨市福 |
5万人民币 | - | 2017-02-27 | 山东省 | 在业 |
| 2 |
唐猫 |
- | - | 2020-02-24 | 福建省 | 存续 |
| 3 |
农合蔬菜 |
5人民币 | - | 2017-07-11 | 福建省 | 存续 |
| 4 |
振东 |
7万人民币 | - | 1989-12-18 | 上海市 | 注销 |
| 5 |
宝山真大 |
3.5万人民币 | - | 1990-01-15 | 上海市 | 吊销,未注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
7
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛会海科技有限公司 | 最终受益人,监事 | 100万 | 2018-01-23 | 山东省 | 在业 |
| 2 | 即墨市福奎家常菜馆 | - | 5万人民币 | 2017-02-27 | 山东省 | 在业 |
| 3 | 新罗区唐猫便利店 | - | - | 2020-02-24 | 福建省 | 存续 |
| 4 | 新罗区农合蔬菜经营部 | - | 5人民币 | 2017-07-11 | 福建省 | 存续 |
| 5 | 青岛海会科技有限公司 | 最终受益人,监事 | 10万 | 2017-04-20 | 山东省 | 注销 |
| 6 | 上海市宝山区振东五金厂 | 执行董事 | 7万人民币 | 1989-12-18 | 上海市 | 注销 |
| 7 | 上海宝山真大五金塑料综合厂 | 执行董事 | 3.5万人民币 | 1990-01-15 | 上海市 | 吊销,未注销 |





