担任法定代表人
5
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
金泰业 |
48万 | 70.00% | 2010-04-02 | 山东省 | 在业 |
| 2 |
西八里 |
26万人民币 | - | 1991-10-29 | 辽宁省 | 存续 |
| 3 |
西八里 |
- | - | 1983-11-15 | 辽宁省 | 存续 |
| 4 |
白塔鑫业 |
1万人民币 | - | 2010-05-20 | 山东省 | 在业 |
| 5 |
胜源果树 |
122万人民币 | 32.79% | 2012-02-20 | 辽宁省 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
6
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛金泰业电器有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 48万 | 2010-04-02 | 山东省 | 在业 |
| 2 | 广西南宁豆绿多食品有限公司 | 最终受益人, | 200万 | 2019-12-20 | 广西壮族自治区 | 存续 |
| 3 | 辽阳市太子河区西八里供销合作社 | 负责人 | 26万人民币 | 1991-10-29 | 辽宁省 | 存续 |
| 4 | 辽阳市太子河区西八里供销社新立门市部 | 负责人 | - | 1983-11-15 | 辽宁省 | 存续 |
| 5 | 博山白塔鑫业木材加工厂 | - | 1万人民币 | 2010-05-20 | 山东省 | 在业 |
| 6 | 辽阳市胜源果树种植专业合作社 | 最终受益人, | 122万人民币 | 2012-02-20 | 辽宁省 | 注销 |





