担任法定代表人
5
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
苏华升 |
1 | - | - | 1558454400 | 在业 |
| 2 |
名扬装饰 |
10万人民币 | 100.00% | 2016-09-22 | 广东省 | 注销 |
| 3 |
敖汉旗四 |
180万人民币 | 100.00% | 2001-07-09 | 内蒙古自治区 | 注销 |
| 4 |
重信贸易 |
50万人民币 | 60.00% | 2006-09-15 | 甘肃省 | 注销 |
| 5 |
洋水电 |
51万人民币 | - | 2002-01-23 | - | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
7
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁市东辰物流有限公司 | 最终受益人,监事 | 55万 | 2019-06-26 | - | 存续 |
| 2 | 嘉禾物流(大理州)有限公司 | 最终受益人,董事,经理 | 500万人民币 | 2020-04-03 | 云南省 | 存续 |
| 3 | 惠州市名扬装饰家居有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 10万人民币 | 2016-09-22 | 广东省 | 注销 |
| 4 | 敖汉旗四家子镇双峰铁矿 | 最终受益人, | 180万人民币 | 2001-07-09 | 内蒙古自治区 | 注销 |
| 5 | 酒泉市重信贸易有限责任公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 50万人民币 | 2006-09-15 | 甘肃省 | 注销 |
| 6 | 博白县吉成养猪专业合作社 | 最终受益人, | 30万人民币 | 2008-08-26 | 广西壮族自治区 | 注销 |
| 7 | 景宁畲族自治县新建洋水电开发有限公司 | - | 51万人民币 | 2002-01-23 | - | 注销 |





