担任法定代表人
7
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
三阳开泰 |
3万人民币 | - | 2014-07-08 | 湖南省 | 存续 |
| 2 |
大通湖 |
10人民币 | - | 2014-08-22 | 湖南省 | 存续 |
| 3 |
梓一铭 |
1 | - | - | 1592496000 | 在业 |
| 4 |
三阳开泰 |
200万人民币 | 60.00% | 2013-11-07 | 湖南省 | 吊销,未注销 |
| 5 |
永春堂 |
- | - | 2006-02-20 | 湖南省 | 注销 |
| 6 |
银杏 |
4万人民币 | - | 2006-01-05 | 湖南省 | 注销 |
| 7 |
常德市武 |
7万人民币 | - | 2003-05-27 | 湖南省 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
9
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张家界德华生态旅游发展有限公司 | 最终受益人, | 8000万人民币 | 2015-11-24 | 湖南省 | 存续 |
| 2 | 沅江市三阳开泰食品经营部 | - | 3万人民币 | 2014-07-08 | 湖南省 | 存续 |
| 3 | 益阳市大通湖三阳开泰食品经营部 | - | 10人民币 | 2014-08-22 | 湖南省 | 存续 |
| 4 | 湖南三阳开泰生物科技有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 200万人民币 | 2013-11-07 | 湖南省 | 吊销,未注销 |
| 5 | 岳阳市天地创意广告有限公司 | 最终受益人, | 50万人民币 | 2000-07-12 | 湖南省 | 吊销,未注销 |
| 6 | 湖南省汉憬医院管理有限公司 | 最终受益人, | 960万人民币 | 2016-09-30 | - | 注销 |
| 7 | 山东永春堂集团有限公司湖南分公司 | 负责人 | - | 2006-02-20 | 湖南省 | 注销 |
| 8 | 常德市武陵区银杏保健产品经营部 | - | 4万人民币 | 2006-01-05 | 湖南省 | 注销 |
| 9 | 常德市武陵区三高芦荟资源开发中心 | - | 7万人民币 | 2003-05-27 | 湖南省 | 注销 |





