担任法定代表人
9
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
北京恒业 |
- | - | 2013-01-11 | 北京市 | 在业 |
| 2 |
焕发炸鸡 |
- | - | 2017-02-15 | 广东省 | 存续 |
| 3 |
凯盛 |
10万人民币 | - | 2015-04-16 | 江苏省 | 在业 |
| 4 |
华夏杰 |
10万人民币 | - | 2020-03-10 | 江苏省 | 在业 |
| 5 |
南京鼎之 |
30万人民币 | - | 2008-08-23 | 江苏省 | 在业 |
| 6 |
宣城市凯 |
10万人民币 | - | 2011-09-14 | 安徽省 | 存续 |
| 7 |
聚华基 |
1000万 | 90.00% | 2011-01-20 | 北京市 | 注销 |
| 8 |
双宇物资 |
30万人民币 | 16.67% | 1995-09-06 | 江苏省 | 吊销,未注销 |
| 9 |
鸿兴针织 |
50万美元 | - | 1992-12-03 | 江苏省 | 吊销,未注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
9
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京恒业华诚商贸中心 | - | - | 2013-01-11 | 北京市 | 在业 |
| 2 | 深圳市南山区焕发炸鸡汉堡店 | - | - | 2017-02-15 | 广东省 | 存续 |
| 3 | 泰兴市凯盛厨房电器经营部 | 经营者 | 10万人民币 | 2015-04-16 | 江苏省 | 在业 |
| 4 | 泰兴市华夏杰建材商行 | 经营者 | 10万人民币 | 2020-03-10 | 江苏省 | 在业 |
| 5 | 南京鼎之峰商贸中心 | 经营者 | 30万人民币 | 2008-08-23 | 江苏省 | 在业 |
| 6 | 宣城市凯盛厨房电器经营部 | - | 10万人民币 | 2011-09-14 | 安徽省 | 存续 |
| 7 | 北京聚华基商贸有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 1000万 | 2011-01-20 | 北京市 | 注销 |
| 8 | 泰兴市双宇物资有限公司 | 最终受益人, | 30万人民币 | 1995-09-06 | 江苏省 | 吊销,未注销 |
| 9 | 扬州鸿兴针织有限公司 | - | 50万美元 | 1992-12-03 | 江苏省 | 吊销,未注销 |





