担任法定代表人
2
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
克拉玛依 |
2人民币 | - | 2003-12-12 | 新疆维吾尔自治区 | 注销 |
| 2 |
福寿山泉 |
1.25万人民币 | - | 2004-07-05 | - | 吊销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
5
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临江市全江中药材种植农民专业合作社 | 最终受益人, | 172.5万人民币 | 2012-05-28 | 吉林省 | 存续 |
| 2 | 临江市闹枝镇临通菌业栽培农民专业合作社 | 最终受益人, | 300万 | 2017-06-14 | 吉林省 | 存续 |
| 3 | 沈阳市天意非标螺纹工具厂 | 最终受益人, | 50万人民币 | 2001-09-24 | - | 吊销,未注销 |
| 4 | 克拉玛依区潜龙水产店 | - | 2人民币 | 2003-12-12 | 新疆维吾尔自治区 | 注销 |
| 5 | 日照市东港区福寿山泉水经销处 | - | 1.25万人民币 | 2004-07-05 | - | 吊销 |





