担任法定代表人
6
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
天发置业 |
1200万 | - | 2002-02-09 | 安徽省 | 存续 |
| 2 |
洪源春 |
1人民币 | - | 2017-11-03 | - | 存续 |
| 3 |
置业 |
2 | - | - | 1560268800 | 存续 |
| 4 |
特种纸厂 |
668万 | - | 1989-11-30 | - | 注销 |
| 5 |
天发置业 |
- | - | 2005-12-19 | - | 注销 |
| 6 |
三环 |
400万 | - | 2006-06-28 | - | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
11
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安庆市三环无纺布有限公司 | 最终受益人, | 300万 | 2008-09-12 | 安徽省 | 存续 |
| 2 | 寿县三环鑫鑫置业有限公司 | 大股东,监事 | 100万 | 2014-01-23 | 安徽省 | 存续 |
| 3 | 安徽省三环纸业集团有限公司 | 最终受益人,副董事长 | 5000万 | 2005-09-20 | 安徽省 | 存续 |
| 4 | 安徽天发置业有限公司 | 执行董事 | 1200万 | 2002-02-09 | 安徽省 | 存续 |
| 5 | 毅力智业投资(北京)有限公司 | 董事 | 1000万人民币 | 2015-07-03 | 北京市 | 在业 |
| 6 | 沈阳市和平区洪源春干果店 | - | 1人民币 | 2017-11-03 | - | 存续 |
| 7 | 怀宁县特种板材厂 | 最终受益人, | 68万 | 1997-11-27 | - | 注销 |
| 8 | 安徽省怀宁县特种纸厂 | - | 668万 | 1989-11-30 | - | 注销 |
| 9 | 安徽天发置业有限公司第一分公司 | - | - | 2005-12-19 | - | 注销 |
| 10 | 安庆市三环房地产开发有限公司 | 执行董事兼总经理 | 400万 | 2006-06-28 | - | 注销 |





