担任法定代表人
1370
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
博奥 |
100万人民币 | 100.00% | 2019-10-17 | 福建省 | 存续 |
2 |
沙仔尾杏 |
3000人民币 | 100.00% | 2005-09-19 | 广东省 | 存续 |
3 |
亚加广告 |
100万人民币 | 100.00% | 2014-09-03 | 北京市 | 在业 |
4 |
智晟尚品 |
100万人民币 | 100.00% | 2017-01-11 | 广东省 | 在业 |
5 |
企石强记 |
3万人民币 | 100.00% | 2004-12-30 | 广东省 | 在业 |
6 |
强隆塑胶 |
2000万人民币 | 100.00% | 2016-10-31 | 广东省 | 在业 |
7 |
木盛广告 |
100万 | 100.00% | 2016-09-20 | 重庆市 | 存续 |
8 |
泰贵招标 |
200万人民币 | 100.00% | 2018-09-29 | 江西省 | 存续 |
9 |
万泉 |
100万人民币 | 100.00% | 2016-11-03 | 广东省 | 在业 |
10 |
慧一工贸 |
50万 | 100.00% | 2015-05-06 | 山东省 | 在业 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
1566
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建泉州博奥工艺品有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 100万人民币 | 2019-10-17 | 福建省 | 存续 |
2 | 青岛慧一工贸有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 50万 | 2015-05-06 | 山东省 | 在业 |
3 | 东莞市万泉电子科技有限公司 | 最终受益人,执行董事,未知,经理 | 100万人民币 | 2016-11-03 | 广东省 | 在业 |
4 | 东莞市企石强记建材店 | 最终受益人,董事长 | 3万人民币 | 2004-12-30 | 广东省 | 在业 |
5 | 东莞市强隆塑胶化工有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 2000万人民币 | 2016-10-31 | 广东省 | 在业 |
6 | 上高县泰贵招标代理有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 200万人民币 | 2018-09-29 | 江西省 | 存续 |
7 | 重庆木盛广告有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 100万 | 2016-09-20 | 重庆市 | 存续 |
8 | 北京亚加广告传媒有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 100万人民币 | 2014-09-03 | 北京市 | 在业 |
9 | 江门市蓬江区沙仔尾杏苑摩托车配件店 | 最终受益人,负责人 | 3000人民币 | 2005-09-19 | 广东省 | 存续 |
10 | 佛山市智晟尚品文化传播有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 100万人民币 | 2017-01-11 | 广东省 | 在业 |
