担任法定代表人
3
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
昭俊 |
10万 | 100.00% | 2018-05-26 | 山东省 | 在业 |
| 2 |
上海市宝 |
5000人民币 | - | 2012-09-03 | 上海市 | 注销 |
| 3 |
鄞州潘 |
4 | - | - | 1560441600 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
5
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临沂昭俊劳保用品有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 10万 | 2018-05-26 | 山东省 | 在业 |
| 2 | 东乡县华龙生猪养殖专业合作社 | 大股东, | 100万人民币 | 2010-06-03 | 江西省 | 存续 |
| 3 | 杜尔伯特蒙古族自治县利群奶牛养殖专业合作社 | 最终受益人, | 3万 | 2009-06-16 | 黑龙江省 | 存续 |
| 4 | 临沂田琳劳保用品有限公司 | 监事 | 20万 | 2017-06-15 | 山东省 | 在业 |
| 5 | 上海市宝山区印昌百货店 | - | 5000人民币 | 2012-09-03 | 上海市 | 注销 |





