担任法定代表人
4
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
杉国志 |
10万人民币 | - | 2013-07-29 | 湖南省 | 存续 |
| 2 |
康乐康 |
1人民币 | - | 2011-11-30 | 山西省 | 存续 |
| 3 |
姬艳彬吉 |
10人民币 | - | 2016-04-07 | 吉林省 | 存续 |
| 4 |
金晟纸上 |
1万 | - | 2012-07-06 | 江西省 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
6
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯郸市鼎臣服装有限公司 | 最终受益人, | 500万人民币 | 2005-02-05 | 河北省 | 存续 |
| 2 | 河北同和生物制品有限公司 | 最终受益人, | 5500万人民币 | 2006-02-22 | 河北省 | 存续 |
| 3 | 长沙市芙蓉区杉国志服装店 | - | 10万人民币 | 2013-07-29 | 湖南省 | 存续 |
| 4 | 太原市杏花岭区康乐康日用品经销部 | - | 1人民币 | 2011-11-30 | 山西省 | 存续 |
| 5 | 榆树市姬艳彬吉A5Q59挂个体运输户 | - | 10人民币 | 2016-04-07 | 吉林省 | 存续 |
| 6 | 南昌市东湖区金晟纸上烤肉 | - | 1万 | 2012-07-06 | 江西省 | 注销 |





