担任法定代表人
8
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
贺道 |
1000万 | 50.00% | 2019-07-18 | 湖北省 | 存续 |
| 2 |
延达 |
1000万 | 50.00% | 2019-07-04 | 湖北省 | 存续 |
| 3 |
远存 |
2 | - | - | 1572796800 | 存续 |
| 4 |
望望 |
2 | - | - | 1579017600 | 存续 |
| 5 |
高哲 |
2 | - | - | 1589385600 | 存续 |
| 6 |
柏松广告 |
2 | - | - | 1594828800 | 存续 |
| 7 |
沃长 |
2 | - | - | 1597680000 | 存续 |
| 8 |
渝之旅 |
- | - | 2014-03-13 | - | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
7
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北沐宁建设工程有限公司 | 最终受益人,监事 | 1000万 | 2019-12-11 | 湖北省 | 存续 |
| 2 | 湖北贺道建设工程有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 1000万 | 2019-07-18 | 湖北省 | 存续 |
| 3 | 湖北延达建设工程有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 1000万 | 2019-07-04 | 湖北省 | 存续 |
| 4 | 湖北卓杰建设工程有限公司 | 最终受益人,监事 | 1000万 | 2019-10-21 | 湖北省 | 存续 |
| 5 | 湖北远然建设工程有限公司 | 最终受益人,监事 | 1000万 | 2020-01-15 | 湖北省 | 存续 |
| 6 | 湖北柱宝建设工程有限公司 | 最终受益人, | 1000万 | 2019-05-05 | 湖北省 | 存续 |
| 7 | 重庆渝之旅国际旅行社有限公司江北平安摩卡门市部 | - | - | 2014-03-13 | - | 注销 |





