担任法定代表人
7
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
玉成肉食 |
6万人民币 | - | 2009-11-13 | 山东省 | 在业 |
2 |
2 |
- | - | 1997-04-27 | - | 存续 |
3 |
2 |
- | - | 2000-03-15 | - | 存续 |
4 |
门玉成 |
36万人民币 | - | 2017-09-11 | 天津市 | 存续 |
5 |
诚信 |
50万 | 60.00% | 2010-08-20 | - | 注销 |
6 |
利民旧 |
8000人民币 | - | 1999-01-01 | 辽宁省 | 吊销,未注销 |
7 |
天津绿景 |
35万人民币 | - | 2015-01-06 | 天津市 | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
10
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市武清区大王古庄镇利尚屯兴旺砖瓦厂 | 大股东, | 30万人民币 | 1984-09-01 | 天津市 | 存续 |
2 | 宁津县玉成肉食副食店 | - | 6万人民币 | 2009-11-13 | 山东省 | 在业 |
3 | 210136600072652 | - | - | 1997-04-27 | - | 存续 |
4 | 210136600003499 | - | - | 2000-03-15 | - | 存续 |
5 | 天津门玉成苗木种植专业合作社 | - | 36万人民币 | 2017-09-11 | 天津市 | 存续 |
6 | 商丘恒泰土地登记代理服务有限公司 | 最终受益人, | 50万 | 2014-04-30 | - | 注销 |
7 | 克山县诚信再生资源回收有限责任公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 50万 | 2010-08-20 | - | 注销 |
8 | 兴隆县兴西物业服务有限公司 | 最终受益人, | 50万人民币 | 2013-01-21 | 河北省 | 注销 |
9 | 新民市梁山镇利民旧木器商店 | - | 8000人民币 | 1999-01-01 | 辽宁省 | 吊销,未注销 |
10 | 天津绿景苗木种植专业合作社 | - | 35万人民币 | 2015-01-06 | 天津市 | 注销 |
