退出

  • 浏览历史
  • 清除
  • 暂无信息 暂无股东
    暂无信息 暂无高管

    相关企业统计

    所有相关企业

    序号 企业名称 担任职位 注册资本 成立日期 所在地区 状态
    1 天津昊圣科技发展有限公司 最终受益人,执行董事,经理 10万人民币 2017-10-10 - 存续
    2 石家庄伊芮食品有限公司 最终受益人,执行董事,经理 80万人民币 2015-01-26 - 存续
    3 辰斯展览工程(上海)有限公司 最终受益人,执行董事 500万人民币 2019-12-10 上海市 存续
    4 阿勒泰市民族服装有限责任公司 最终受益人,总经理 61.2237万 2000-05-19 新疆维吾尔自治区 存续
    5 塔城地区丰田农业科技有限公司 最终受益人,其他人员 300万 2013-08-07 新疆维吾尔自治区 存续
    6 山西卓盛宇建材有限公司 最终受益人,执行董事兼总经理 200万 2019-01-11 山西省 存续
    7 山西普诺纳建筑工程有限公司 最终受益人,执行董事兼总经理 200万 2019-01-09 山西省 存续
    8 山西睿雅尼企业管理咨询有限公司 最终受益人,监事 200万 2019-01-09 - 存续
    9 山西鑫鼎通建筑工程有限公司 最终受益人,监事 500万 2019-01-09 山西省 存续
    10 塔城市阿不都拉乡丰田肥业专业合作社 最终受益人, 120万 2013-08-22 新疆维吾尔自治区 存续
    vip