担任法定代表人
7
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
二连浩特 |
10万人民币 | - | 2014-08-26 | - | 存续 |
2 |
二连浩特 |
10万人民币 | - | 2016-03-10 | - | 存续 |
3 |
正镶白旗 |
8.3万人民币 | - | 2000-04-03 | 内蒙古自治区 | 注销 |
4 |
西丽休闲 |
3万人民币 | - | 2014-11-05 | 内蒙古自治区 | 注销 |
5 |
隆居打字 |
5万人民币 | - | 2013-10-29 | - | 注销 |
6 |
清涧县其 |
10万人民币 | - | 2016-11-09 | 陕西省 | 注销 |
7 |
西乌珠穆 |
3万人民币 | - | 2013-10-30 | 内蒙古自治区 | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
9
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌拉特前旗腾和隆农牧专业合作社 | - | 500万 | 2015-07-30 | - | 存续 |
2 | 二连浩特市恩和宝力格建材 | - | 10万人民币 | 2014-08-26 | - | 存续 |
3 | 二连浩特市菲莱维儿精品女装 | - | 10万人民币 | 2016-03-10 | - | 存续 |
4 | 内蒙古义日格对商贸有限公司 | 监事 | 100万 | 2017-04-07 | 内蒙古自治区 | 注销 |
5 | 正镶白旗蒙古王饭店 | - | 8.3万人民币 | 2000-04-03 | 内蒙古自治区 | 注销 |
6 | 正镶白旗西丽休闲餐厅 | - | 3万人民币 | 2014-11-05 | 内蒙古自治区 | 注销 |
7 | 赛罕区隆居打字复印服务部 | - | 5万人民币 | 2013-10-29 | - | 注销 |
8 | 清涧县其其格红枣经销店 | - | 10万人民币 | 2016-11-09 | 陕西省 | 注销 |
9 | 西乌珠穆沁旗苏日特肉食水产店 | - | 3万人民币 | 2013-10-30 | 内蒙古自治区 | 注销 |
