担任法定代表人
9
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
发展股份 |
99148.1071万人民币 | - | 1994-12-14 | 福建省 | 存续 |
2 |
漳龙集团 |
382850万人民币 | - | 2001-07-11 | 福建省 | 存续 |
3 |
改物业 |
78.15万人民币 | 15.36% | 2005-01-28 | 福建省 | 注销 |
4 |
珠合绍雄 |
3000人民币 | - | 2000-07-26 | 广东省 | 注销 |
5 |
漳州市胜 |
- | - | 2004-10-13 | 福建省 | 注销 |
6 |
综合开发 |
3万人民币 | - | 1996-09-10 | 福建省 | 注销 |
7 |
漳州城投 |
100万人民币 | - | 2013-04-28 | - | 注销 |
8 |
广园致友 |
10人民币 | - | 2006-06-05 | - | 注销 |
9 |
恒通进口 |
- | - | 1998-04-10 | - | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
14
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西弘禹水利水电设计有限公司 | 最终受益人,监事 | 200万人民币 | 2012-06-19 | 广西壮族自治区 | 存续 |
2 | 深圳市格恩斯贸易有限公司 | 最终受益人,监事 | 2万人民币 | 2019-04-09 | 广东省 | 存续 |
3 | 福建漳州发展股份有限公司 | 董事长 | 99148.1071万人民币 | 1994-12-14 | 福建省 | 存续 |
4 | 漳州城视文化传媒有限公司 | 董事 | 1000万人民币 | 2014-10-16 | 福建省 | 存续 |
5 | 福建金证智城科技有限公司 | 董事长 | 3000万人民币 | 2016-11-25 | 福建省 | 存续 |
6 | 漳州市城改物业有限公司 | 最终受益人,董事长 | 78.15万人民币 | 2005-01-28 | 福建省 | 注销 |
7 | 漳州市胜利置业有限公司 | 最终受益人,董事 | 78.65万 | 1996-12-31 | 福建省 | 吊销,未注销 |
8 | 深圳四恒壹号投资中心(有限合伙) | 最终受益人, | - | 2017-03-31 | 广东省 | 注销 |
9 | 汕头市龙湖区珠合绍雄日杂店 | - | 3000人民币 | 2000-07-26 | 广东省 | 注销 |
10 | 漳州市胜利物业有限公司新华西艺术品市场分公司 | - | - | 2004-10-13 | 福建省 | 注销 |
