担任法定代表人
30
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
美子传媒 |
10万 | 100.00% | 2018-08-09 | 黑龙江省 | 存续 |
2 |
鹏程路桥 |
1000万 | 100.00% | 2016-09-21 | 黑龙江省 | 存续 |
3 |
安享宜居 |
100万人民币 | 100.00% | 2018-12-12 | - | 在业 |
4 |
安的田园 |
1100万 | 90.91% | 2015-02-15 | 山东省 | 在业 |
5 |
轩昶环境 |
200万人民币 | 90.00% | 2017-07-12 | 江苏省 | 在业 |
6 |
阜元瑞通 |
3000万 | 80.00% | 2020-05-29 | 新疆维吾尔自治区 | 存续 |
7 |
迪美客 |
100万人民币 | 50.00% | 2019-07-17 | - | 存续 |
8 |
中晨世宇 |
1000万人民币 | 50.00% | 2008-10-16 | - | 在业 |
9 |
卓智慧财 |
5万 | 30.00% | 2017-08-02 | 新疆维吾尔自治区 | 存续 |
10 |
恒泰通 |
500万人民币 | 30.00% | 2012-07-12 | 江苏省 | 在业 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
36
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨美子传媒有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 10万 | 2018-08-09 | 黑龙江省 | 存续 |
2 | 南京安享宜居商务信息咨询有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 100万人民币 | 2018-12-12 | - | 在业 |
3 | 塔河县鹏程路桥建筑有限责任公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 1000万 | 2016-09-21 | 黑龙江省 | 存续 |
4 | 烟台安的田园生态农业发展有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 1100万 | 2015-02-15 | 山东省 | 在业 |
5 | 南京轩昶环境技术咨询有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 200万人民币 | 2017-07-12 | 江苏省 | 在业 |
6 | 新疆阜元瑞通贸易有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 3000万 | 2020-05-29 | 新疆维吾尔自治区 | 存续 |
7 | 北京中晨世宇传媒广告有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 1000万人民币 | 2008-10-16 | - | 在业 |
8 | 南京灵垚文化传媒有限公司 | 最终受益人,监事 | 100万人民币 | 2018-03-21 | 江苏省 | 在业 |
9 | 沈阳迪美客商贸有限公司 | 最终受益人,执行董事兼经理 | 100万人民币 | 2019-07-17 | - | 存续 |
10 | 乌鲁木齐卓智慧财财务管理有限公司 | 最终受益人,执行董事 | 5万 | 2017-08-02 | 新疆维吾尔自治区 | 存续 |
