担任法定代表人
4
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
艺科贸易 |
200万人民币 | 100.00% | 2016-06-27 | 河北省 | 存续 |
| 2 |
盈赛贸易 |
300万人民币 | 90.00% | 2018-12-10 | 河北省 | 存续 |
| 3 |
锐诚 |
1万人民币 | - | 2008-10-13 | 河北省 | 存续 |
| 4 |
忠门壹贰 |
- | - | 2018-08-07 | 福建省 | 存续 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
6
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯郸市艺科贸易有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 200万人民币 | 2016-06-27 | 河北省 | 存续 |
| 2 | 河北盈赛贸易有限公司 | 最终受益人,执行董事,经理 | 300万人民币 | 2018-12-10 | 河北省 | 存续 |
| 3 | 邯郸市艺高电子器材贸易有限公司 | 最终受益人,监事 | 200万人民币 | 2011-06-10 | 河北省 | 存续 |
| 4 | 邯郸市复兴区锐诚电子器材商行 | - | 1万人民币 | 2008-10-13 | 河北省 | 存续 |
| 5 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门壹贰玖伍贰捌物流服务部 | - | - | 2018-08-07 | 福建省 | 存续 |
| 6 | 河北盈朔电子科技有限公司 | 监事 | 300万人民币 | 2018-10-09 | 河北省 | 存续 |





