担任法定代表人
6
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
周天建业 |
5000万人民币 | 99.98% | 2015-07-13 | 辽宁省 | 存续 |
| 2 |
辽宁北壹 |
800万人民币 | 99.87% | 2018-01-10 | 辽宁省 | 存续 |
| 3 |
金盛伟业 |
100万 | 99.00% | 2014-04-03 | 山东省 | 在业 |
| 4 |
翰筑 |
10000万人民币 | 99.00% | 2016-04-19 | - | 在业 |
| 5 |
达通寰宇 |
680万人民币 | 55.00% | 2019-04-24 | 河北省 | 存续 |
| 6 |
金盛建野 |
500万 | 90.00% | 2015-11-11 | 山东省 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
9
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳峰林伟业经贸有限公司 | 最终受益人, | 20万人民币 | 2011-07-07 | - | 存续 |
| 2 | 辽宁周天建业建筑工程有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 5000万人民币 | 2015-07-13 | 辽宁省 | 存续 |
| 3 | 辽宁北壹建业贸易有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 800万人民币 | 2018-01-10 | 辽宁省 | 存续 |
| 4 | 青岛金盛伟业商贸有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 100万 | 2014-04-03 | 山东省 | 在业 |
| 5 | 广东翰筑国际贸易有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 10000万人民币 | 2016-04-19 | - | 在业 |
| 6 | 沧州达通寰宇贸易有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 680万人民币 | 2019-04-24 | 河北省 | 存续 |
| 7 | 青岛雨泽伟业商贸有限公司 | 监事 | 100万 | 2014-04-18 | 山东省 | 在业 |
| 8 | 中海泽成(北京)科技有限公司 | 监事 | 300万人民币 | 2015-08-06 | 北京市 | 在业 |
| 9 | 青岛金盛建野商贸有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 500万 | 2015-11-11 | 山东省 | 注销 |





