担任法定代表人
13
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
启航运输 |
51万 | 70.00% | 2009-10-15 | 山东省 | 在业 |
2 |
自驾旅游 |
10万 | - | 2014-08-29 | 重庆市 | 正常 |
3 |
明石天下 |
1000万 | - | 2013-03-06 | 重庆市 | 存续 |
4 |
广州市天 |
20人民币 | - | 2015-04-09 | 广东省 | 存续 |
5 |
旅游 |
20000万 | - | 2013-03-06 | 重庆市 | 存续 |
6 |
铭锐 |
- | - | 2018-06-26 | 山东省 | 在业 |
7 |
翔川美容 |
3万人民币 | - | 2016-10-20 | - | 在业 |
8 |
英健芦荟 |
1.2万人民币 | - | 2009-02-19 | 山东省 | 在业 |
9 |
田园果业 |
2 | - | - | 1594742400 | 存续 |
10 |
营天下 |
2000万 | - | 2016-12-21 | 重庆市 | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
18
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济南启航运输有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 51万 | 2009-10-15 | 山东省 | 在业 |
2 | 济南庞大运输有限公司 | 最终受益人,监事 | 30万 | 2013-08-09 | 山东省 | 在业 |
3 | 深州市旭瑞果品专业合作社 | 最终受益人, | 50万人民币 | 2013-07-10 | 河北省 | 存续 |
4 | 枣阳市上河蔬菜种植专业合作社 | 最终受益人, | 20万 | 2019-04-28 | 湖北省 | 存续 |
5 | 临沂市兰山区英健芦荟商店 | - | 1.2万人民币 | 2009-02-19 | 山东省 | 在业 |
6 | 临沂市兰山区翔川美容健康信息咨询服务中心 | - | 3万人民币 | 2016-10-20 | - | 在业 |
7 | 梁山县铭锐洗车行 | - | - | 2018-06-26 | 山东省 | 在业 |
8 | 重庆旅游融资担保有限公司 | 职工代表董事 | 17000万 | 2011-09-15 | 重庆市 | 存续 |
9 | 重庆旅游产业发展(集团)有限公司 | 董事兼总经理 | 33453万 | 2011-06-27 | 重庆市 | 存续 |
10 | 重庆市江北区旅游小额贷款股份有限公司 | 董事长 | 20000万 | 2013-03-06 | 重庆市 | 存续 |
