担任法定代表人
5
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
邮政餐饮 |
30万人民币 | 10.00% | 2001-01-03 | 天津市 | 迁出 |
| 2 |
邮政餐饮 |
0元 | - | 2001-05-09 | 天津市 | 吊销 |
| 3 |
福顺装饰 |
- | - | 1995-04-03 | 天津市 | 吊销,未注销 |
| 4 |
邮政鸿中 |
52万 | - | 1993-03-16 | 天津市 | 注销 |
| 5 |
邮政鸿中 |
- | - | 1993-10-08 | 天津市 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
6
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市邮政餐饮有限公司 | 最终受益人,董事长 | 30万人民币 | 2001-01-03 | 天津市 | 迁出 |
| 2 | 天津市骏路商贸有限公司 | 最终受益人,监事 | 50万人民币 | 1998-08-14 | 天津市 | 吊销,未注销 |
| 3 | 天津市邮政餐饮有限公司食品经营部 | 负责人 | 0元 | 2001-05-09 | 天津市 | 吊销 |
| 4 | 天津福顺装饰有限公司鸿中分公司 | 负责人 | - | 1995-04-03 | 天津市 | 吊销,未注销 |
| 5 | 天津邮政鸿中实业公司 | - | 52万 | 1993-03-16 | 天津市 | 注销 |
| 6 | 天津邮政鸿中实业公司经营部 | - | - | 1993-10-08 | 天津市 | 注销 |





