担任法定代表人
5
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
小伙亮仔 |
- | - | 2018-07-02 | 山东省 | 在业 |
| 2 |
杜尔伯特 |
2万人民币 | - | 2016-07-25 | 黑龙江省 | 存续 |
| 3 |
临淄区齐 |
2万人民币 | - | 2016-10-08 | 山东省 | 在业 |
| 4 |
于氏周黑 |
1 | - | - | 1588953600 | 在业 |
| 5 |
富农 |
360万 | 33.33% | 2016-05-17 | 山东省 | 注销 |
担任股东
0
暂无股东
担任高管
0
暂无高管
所有相关企业
7
相关企业统计
所有相关企业
| 序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临淄小伙亮仔快餐店 | - | - | 2018-07-02 | 山东省 | 在业 |
| 2 | 杜尔伯特蒙古族自治县于泽正饲料店 | - | 2万人民币 | 2016-07-25 | 黑龙江省 | 存续 |
| 3 | 临淄区齐都镇国茂商店 | - | 2万人民币 | 2016-10-08 | 山东省 | 在业 |
| 4 | 大连九九时尚文化发展有限公司 | 最终受益人,监事 | 50万 | 2013-07-09 | 辽宁省 | 注销 |
| 5 | 淄博富农保温材料有限公司 | 最终受益人,执行董事兼经理 | 360万 | 2016-05-17 | 山东省 | 注销 |
| 6 | 大连通力达·恒合房地产开发有限公司 | 最终受益人, | 2000万 | 2007-10-30 | - | 注销 |
| 7 | 大连精孚时装有限公司 | 总经理 | 100万人民币 | 1992-03-28 | 辽宁省 | 吊销,未注销 |





