担任法定代表人
5
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
全聚福 |
- | - | 2017-08-29 | 云南省 | 存续 |
2 |
州全聚福 |
1000万人民币 | - | 2006-02-09 | 云南省 | 存续 |
3 |
全聚福 |
- | - | 2008-02-19 | 云南省 | 注销 |
4 |
全聚福 |
- | - | 1998-05-29 | 云南省 | 注销 |
5 |
昆明全聚 |
10万人民币 | - | 2000-03-18 | 云南省 | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
8
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙自市宝孃蔬菜配送有限公司 | 最终受益人,监事 | 100万人民币 | 2014-12-31 | 云南省 | 存续 |
2 | 红河州全聚福农业科技种植有限公司 | 最终受益人, | 200万人民币 | 2012-12-06 | 云南省 | 存续 |
3 | 云南石屏北银村镇银行股份有限公司 | 大股东,董事 | 3000万人民币 | 2017-10-31 | 云南省 | 存续 |
4 | 蒙自全聚福超市 | - | - | 2017-08-29 | 云南省 | 存续 |
5 | 红河州全聚福房地产开发有限公司 | 执行董事 | 1000万人民币 | 2006-02-09 | 云南省 | 存续 |
6 | 蒙自全聚福酒楼 | - | - | 2008-02-19 | 云南省 | 注销 |
7 | 石屏县全聚福大酒店 | - | - | 1998-05-29 | 云南省 | 注销 |
8 | 昆明全聚福大酒店 | - | 10万人民币 | 2000-03-18 | 云南省 | 注销 |
