担任法定代表人
6
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
毓奎贸易 |
1000万 | 50.00% | 2018-10-30 | 陕西省 | 在业 |
2 |
工鼎企业 |
5000万 | - | 2016-08-15 | 陕西省 | 在业 |
3 |
亢晓龙 |
0元 | - | 2012-05-28 | - | 存续 |
4 |
风帆标准 |
5人民币 | - | 2013-09-17 | 陕西省 | 在业 |
5 |
永宁凯凯 |
305万人民币 | - | 2010-08-06 | 新疆维吾尔自治区 | 注销 |
6 |
兴农 |
20人民币 | - | 2011-06-01 | - | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
10
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西毓奎贸易有限公司 | 最终受益人,执行董事兼总经理 | 1000万 | 2018-10-30 | 陕西省 | 在业 |
2 | 新动视界(西安)传媒科技有限公司 | 最终受益人,经理 | 100万 | 2019-11-13 | 陕西省 | 在业 |
3 | 西安菲莱特无人机科技有限公司 | 最终受益人, | 400万 | 2018-06-05 | 陕西省 | 在业 |
4 | 唐山市开平区成创伟业科技有限公司 | 监事 | 100万人民币 | 2018-06-19 | 河北省 | 存续 |
5 | 陕西工鼎企业文化传播有限公司 | 执行董事 | 5000万 | 2016-08-15 | 陕西省 | 在业 |
6 | 亢晓龙 | - | 0元 | 2012-05-28 | - | 存续 |
7 | 河南汝宁水利投资建设有限公司 | 监事 | 5000万 | 2018-02-02 | 河南省 | 存续 |
8 | 岐山县风帆标准液加工部 | - | 5人民币 | 2013-09-17 | 陕西省 | 在业 |
9 | 焉耆县永宁凯凯饭馆 | - | 305万人民币 | 2010-08-06 | 新疆维吾尔自治区 | 注销 |
10 | 凤翔县横水镇西方村兴农养殖厂 | - | 20人民币 | 2011-06-01 | - | 注销 |
