担任法定代表人
7
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
勇士运输 |
15万人民币 | 100.00% | 2018-11-28 | 江西省 | 存续 |
2 |
蜀湘阁 |
5万 | - | 2017-11-03 | 江西省 | 在业 |
3 |
新圩笑辉 |
- | - | 2019-04-22 | 广东省 | 在业 |
4 |
乐龙辉 |
2 | - | - | 1591372800 | 存续 |
5 |
壹柒捌 |
1 | - | - | 1595260800 | 在业 |
6 |
南宁市笑 |
2万人民币 | - | 2013-08-06 | 广西壮族自治区 | 注销 |
7 |
乐龙辉 |
2万人民币 | - | 2015-07-08 | 江苏省 | 注销 |
担任股东
0

担任高管
0

所有相关企业
7
相关企业统计
所有相关企业
序号 | 企业名称 | 担任职位 | 注册资本 | 成立日期 | 所在地区 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵溪市公路勇士运输管理有限公司 | 最终受益人,执行董事,总经理 | 15万人民币 | 2018-11-28 | 江西省 | 存续 |
2 | 抚州市东乡区蜀湘阁饭店 | - | 5万 | 2017-11-03 | 江西省 | 在业 |
3 | 惠州市惠阳区新圩笑辉小吃店 | - | - | 2019-04-22 | 广东省 | 在业 |
4 | 贵溪市芦荟商务服务有限公司 | 监事 | 5万人民币 | 2016-07-12 | 江西省 | 存续 |
5 | 东乡县永旺蔬菜种植农民专业合作社 | 最终受益人, | 20万人民币 | 2012-12-29 | 江西省 | 注销 |
6 | 南宁市笑辉小吃店 | - | 2万人民币 | 2013-08-06 | 广西壮族自治区 | 注销 |
7 | 昆山开发区乐龙辉饭店 | 经营者 | 2万人民币 | 2015-07-08 | 江苏省 | 注销 |
